教員数?学生数?卒業/修了生数
専任教員数?非常勤教員数?専任職員数(2025年5月1日現在)
| 区分 | 専任教員 (人) |
非常勤教員 (人) |
専任教員と 非常勤教員の 比率(%) |
教員一人 当たりの 学生数(人) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | 武道学科 | 17 | |||
| 体育学科 | 31 | ||||
| 計 | 48 | 36 | 57:43 | 28.67 | |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 15 | 5 | 75:25 | 0.7 |
| 別科 | 武道専修課程 | 1 | 0 | 100:0 | 9 |
専任職員数:41人
専任教員年齢構成表(2025年5月1日現在)
| 学部?研究科?別科 | 体育学部?研究科 | 別科 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職位 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 教授 | |
| 76歳~80歳 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 71歳~75歳 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 66歳~70歳 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 61歳~65歳 | 7(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 9(3) |
| 56歳~60歳 | 9(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 12(0) |
| 51歳~55歳 | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(1) |
| 46歳~50歳 | 2(0) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(1) |
| 41歳~45歳 | 2(0) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(1) |
| 36歳~40歳 | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 4(1) |
| 31歳~35歳 | 0(0) | 3(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 7(2) |
| 26歳~30歳 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
| 計 | 24(2) | 16(4) | 9(2) | 0(0) | 1(1) | 50(9) |
( )内女性
入学者推移
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | 武道学科 | 81 | 88 | 66 |
| 体育学科 | 290 | 232 | 316 | 計 | 371 | 320 | 382 |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 3 | 7 | 4 |
| 別科 | 武道専修課程 | 11 | 6 | 9 |
入学定員?入学者数?収容定員?在学生数?収容定員充足率(2025年5月1日現在)
| 区分 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員 充足率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2023年度以前 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||||
| 体育学部 | 武道学科 | 80 | 80 | 66 | 320 | 66 | 83 | 73 | 84 | 306 | 0.96 |
| 体育学科 | 320 | 360 | 316 | 1,360 | 316 | 221 | 267 | 266 | 1,070 | 0.79 | |
| 計 | 400 | 440 | 382 | 1,680 | 382 | 304 | 340 | 350 | 1,376 | 0.82 | |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 10 | 10 | 4 | 20 | 4 | 7 | - | - | 11 | 0.55 |
| 別科 | 武道専修課程 | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | - | - | - | 9 | 0.45 |
社会人学生数
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 体育学部 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 0 | 0 | 1 |
留学生数
| 年度 | 国籍 | 人数 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 韓国 | 7 |
| 中国 | 7 | |
| ポーランド | 2 | |
| アメリカ | 1 | |
| カナダ | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | |
| オーストラリア | 1 | |
| タジキスタン | 1 | |
| フィンランド | 1 | |
| 南アフリカ | 1 | |
| ミャンマ― | 1 | |
| 2024年度 | 韓国 | 6 |
| 中国 | 4 | |
| ロシア | 2 | |
| アメリカ | 1 | |
| カナダ | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | |
| マレーシア | 1 | |
| アルゼンチン | 1 | |
| スイス | 1 | |
| イギリス | 1 | |
| ポーランド | 1 | |
| デンマーク | 1 | |
| メキシコ | 1 | |
| フランス | 1 | |
| 2023年度 | 中国 | 7 |
| 韓国 | 4 | |
| メキシコ | 2 | |
| カナダ | 2 | |
| ロシア | 1 | |
| マレーシア | 1 | |
| モンゴル | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | |
| アルゼンチン | 1 | |
| イギリス | 1 | |
| ドイツ | 1 | |
| ニュージーランド | 1 | |
| コロンビア | 1 | |
| 台湾 | 1 | |
| 香港 | 1 | |
| ブラジル | 1 | |
| ポーランド | 1 | |
| 2022年度 | 中国 | 7 |
| 韓国 | 2 | |
| マレーシア | 2 | |
| モンゴル | 1 | |
| ナイジェリア | 1 | |
| アルゼンチン | 1 | |
| ドイツ | 1 | |
| アメリカ | 1 | |
| イギリス | 1 | |
| 台湾 | 1 | |
| 2021年度 | 中国 | 9 |
| マレーシア | 2 | |
| オーストラリア | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | 1 | |
| 2020年度 | 中国 | 6 |
| ロシア | 2 | |
| ブラジル | 2 | |
| 韓国 | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | 1 | |
| マレーシア | 1 | |
| メキシコ | 1 | |
| 2019年度 | 中国 | 5 |
| 台湾 | 3 | |
| マダガスカル | 2 | |
| マレーシア | 2 | |
| メキシコ | 2 | |
| ロシア | 2 | |
| アメリカ | 1 | |
| オーストラリア | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | 1 | |
| タジキスタン | 1 | |
| ドイツ | 1 | |
| ラトビア | 1 | |
| 2018年度 | 中国 | 4 | コンゴ民主共和国 | 1 | ブラジル | 1 | カナダ | 1 | チリ | 1 | リトアニア | 2 | マダガスカル | 2 | マレーシア | 1 | オランダ | 3 | ポーランド | 2 | ロシア | 1 | トルコ | 1 | アメリカ | 2 | 台湾 | 2 |
| 2017年度 | 中国 | 4 |
| ポーランド | 5 | 台湾 | 2 | チリ | 3 | アメリカ | 1 | マカオ | 1 | マレーシア | 1 |
| 2016年度 | 中国 | 3 |
| カナダ | 2 | |
| スイス | 1 | |
| アメリカ | 2 | |
| 台湾 | 2 | |
| 韓国 | 1 | |
| ハンガリー | 1 | |
| フランス | 2 | |
| ドイツ | 1 | |
| ポーランド | 1 | |
| モンゴル | 1 | |
| チリ | 3 | |
| メキシコ | 1 | |
| エクアドル | 1 |
海外派遣学生数
| 年度 | 協定校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 0 | |
| 2021年度 | 0 | |
| 2020年度 | 国立体育大学(ハンガリー) | 1 |
| 2019年度 | 0 | |
| 2018年度 | コンコーディア大学ポーランド校(米国) | 1 |
| 国立体育大学(台湾) | 1 | |
| 龍仁大學校(韓国) | 1 | |
| 2017年度 | コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
| 2016年度 | 国立体育大学(台湾) | 1 |
| 龍仁大學校(韓国) | 1 | |
| ハワイ東海インターナショナルカレッジ(米国) | 1 | |
| 極東連邦大学(ロシア) | 1 | |
| コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
学位授与数
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | 武道学科 | 88 | 90 | 83 |
| 体育学科 | 305 | 289 | 266 | |
| 計 | 393 | 379 | 349 | |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 4 (100%) |
3 (75%) |
3 (100%) |
退学率(退学?除籍)
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
||
| 体育学部 | 武道学科 | 371 | 11 | 3.0% | 353 | 19 | 5.4% | 332 | 9 | 2.7% |
| 体育学科 | 1,242 | 60 | 4.8% | 1,169 | 49 | 4.2% | 1,063 | 43 | 4.0% | |
| 計 | 1,613 | 71 | 4.4% | 1,522 | 68 | 4.5% | 1,395 | 52 | 3.7% | |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% |
留年者数
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | 武道学科 | 4 | 1 | 3 |
| 体育学科 | 10 | 15 | 13 | |
| 計 | 14 | 16 | 16 | |
| 大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 0 | 0 | 0 |
卒業/修了生数(2025年3月31日現在)
区分 |
人数 |
|
|---|---|---|
体育学部 |
武道学科 | 5,500 |
| 体育学科 | 10,163 | |
| スポーツトレーナー学科 | 852 | |
| 国際スポーツ文化学科 | 786 | |
| 計 | 17,301 | |
大学院 |
武道?スポーツ研究科 | 203 |
別科 |
武道専修課程 | 384 |
大学案内
- 大学案内トップ
- 理事長あいさつ
- 学長あいさつ
- 沿革
-
建学の精神?教育目標?各種方針
- 建学の精神?教育目標?各種方針
- 3つのポリシー
- アセスメントポリシー
- ミッション?ステイトメント
- 教員紹介
- 履修の手引?授業概要
- 情報公開
- 交通アクセス





