ライフセービング部

指導者
部長:山本 利春
監督:山本 利春
コーチ:笠原 政志,清水 伸子
所属連盟
日本ライフセービング協会(JLA)
活動場所
5号館プール、勝浦市中央海岸 他
活動時間
| 月 | 16:30~18:30 海又は陸上練習 | 20:30~22:00 プール練習 | 
|---|---|---|
| 火 | オフ | |
| 水 | 16:30~18:30 海又は陸上練習 | 20:30~22:00 プール練習 | 
| 木 | オフ | |
| 金 | 16:30~18:30 海又は陸上練習 | |
| 土 | 9:00~12:00 海練習 | |
| 日 | オフ | 
コメント
ライフセービング部は「年間を通したライフセービング活動」を目指し、夏の海水浴シーズンには勝浦市から委託される4つの「海水浴場パトロール」に全精力を注いでいます。
そのための救助力向上を目的とした体力トレーニング、救命救急法訓練を日々重ねています。
また、市内の小?中学校での「水辺の安全講習」や、子供を対象とした「Jr.ライフセービング体験セミナー」を開催しています。
クラブの目標は「救助力向上」です。
また、ライフセービングスポーツ(競技会)では、全日本選手権、全日本学生選手権でもチーム総合優勝の実績があり、過去に日本代表選手も輩出しています。
主な成績?実績
| 毎年 | 夏期海水浴場及びプールでのライフガード活動 | |
|---|---|---|
| (勝浦4海水浴場?御宿ウォーターパーク) | ||
| 2020年 | 第5回JLAシミュレーション審査会 | 溺水防止救助救命本部長賞 | 
| 2019年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子ボードリレー2位 男子ビーチリレー3位 | 
| 全日本プール選手権大会 | 男子ラインスロー優勝 | |
| 2018年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子ビーチフラッグス優勝 | 
| 2017年 | 全日本ライフセービング選手権大会 | 女子ボードレース3位 | 
| 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子ボードリレー2位 | |
| 2016年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子ビーチフラッグス優勝 | 
| 2015年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子ビーチフラッグス優勝 | 
| 2014年 | RESCUE2014(世界選手権大会) | |
| 女子ビーチフラッグス | 第2位 | |
| 2013年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子総合2位、女子総合7位 | 
| 2012年 | 全日本学生ライフセービング選手権大会 | 男子総合2位、女子総合7位 | 
活躍するOB?OG
| 2006年度生 | (23期生) | 浅見泰希 | 東京消防庁 | 
|---|---|---|---|
| 1999年度生 | (16期生) | 黒柳真吾 | 東京都中学校(教員) | 
| 1999年度生 | (16期生) | 佐藤洋二郎 | 日本ライフセービング協会(職員) | 
| 1994年度生 | (11期生) | 内田直人 | 日本赤十字社 本社 | 
| 1990年度生 | ( 7期生) | 小川正義 | 警視庁 | 






