ボクシング同好会

指導者
部長:刈谷 文彦
活動場所
5号館3F 5303教室内ボクシングジム
活動時間
| 月 | 16:30~18:30 |
|---|---|
| 火 | 16:30~18:30 |
| 水 | 16:30~18:30 |
| 木 | 16:30~18:30 |
| 金 | 16:30~18:30 |
| 土 | 10:00~15:00 |
| 日 | 10:00~15:00 |
コメント
学連の大会参加はしていません。ボクシング、キックボクシングのプロライセンス取得者もしくはそれらのライセンス取得を目指している者の自主練習が現在の主な活動内容となります。
主な成績?実績
| 2021年 | 第55回関東大学ボクシングトーナメント4部 LW級 上野 真澄(優勝) |
|---|---|
| 2017年 | 第52回関東大学ボクシングトーナメント5部 B級 小川 紫蓮(優勝)、L級 大高 悠偉(優勝)、LW級 大生 貴哉(優勝) |
| 2016年 | 第15回全日本女子ボクシング選手権大会出場 Fe級 田中 ひかる(3位)、Lw級 伊藤 未希(3位) |
| 2008年 | 4部 B級 大桶 直人、Fe級 米沢 雄一郎 |
| 2001年 | 4部 B級 添田 明彦、Fe級 金井 将人 |
| 2000年 | 4部 Fe級 金井 将人、LW級 石田 良介 |
| 1999年 | 4部 L級 五十嵐 彰彦 |
| 1998年 | 5部 F級 中出 庸介、L級 春田 雄亮、LW級 五十嵐 彰彦 |
| 1997年 | 6部 F級 武井 信、L級 春田 雄亮、LW級 五十嵐 彰彦 |
| 1996年 | 7部 F級 武井 信、L級 五十嵐 彰彦 |
| 1995年 | 7部 F級 武井 信 |
| 1991年 | 6部 B級 武井 洋人、L級 谷口 勝英 |
| 2018年 | 第53回 4部 残留 |
|---|---|
| 2017年 | 第52回 5部 優勝 4部昇格 |
| 2008年 | 第43回 4部 優勝 残留 |
| 2003年 | 第38回 3部 8位 4部降格 |
| 2001年 | 第36回 4部 優勝 3部昇格 |
| 2000年 | 第35回 4部 優勝 残留 |
| 1998年 | 第33回 5部 優勝 4部昇格 |
| 1997年 | 第32回 6部 優勝 5部昇格 |
| 1996年 | 第31回 7部 優勝 6部昇格 |
活躍するOB?OG
| 1998年度生 | (15期生) | 添田明彦 | 自衛隊 |
|---|---|---|---|
| 1996年度生 | (13期生) | 五十嵐彰彦 | 新開ジム |
| 1994年度生 | (11期生) | 武井信 | 新開ジム |




