2011/12/01(木)
パワーリフティング部 関東学生選手権大会 2階級で優勝!
鍋倉 光選手がベンチプレスで全日本学生新記録とジュニア日本新記録樹立!
			2011年11月19日(土)〜11月20日(日)に東京大学駒場キャンパストレーニング体育館において開催された、第92回関東学生パワーリフティング選手権大会において、66kg級と93kg級の2階級で優勝しました。
出場した3名全員が、3種目とも自己新もしくは自己タイ記録をマークした結果、トータルは全員が自己新記録でした。荒木選手は、2年生以下の全階級で競う最優秀新人賞にわずかに届きませんでしたが、フォーミュラ順位で第2位と健闘しました。
鍋倉 光選手(体育学科4年)は、93kg級ベンチプレスで全日本学生新記録とジュニア日本新記録を樹立しました。
| 団体、個人の成績は以下のとおり。 | ||
| 【団体】 32点 | ||
| 【個人】 | ||
| 66kg級 優勝 萩原 大紀(スポーツトレーナー学科1年) | ||
| SQ 180kg BP 130.0kg DL 200kg T 510kg | ||
| 74kg級 3位 荒木 祐司(体育学科2年) | ||
| SQ 232.5kg BP 130.0kg DL 210kg T 572.5kg | ||
| 93kg級 優勝 鍋倉 光(体育学科4年) | ||
| SQ 240kg BP 190kg* DL 250kg T 680kg | ||
| (*は全日本学生新記録、ジュニア日本新記録) | ||
| SQ:スクワット(Squat) BP:ベンチプレス(Bench Press) DL:デッドリフト(Dead Lift) T:トータル(Total) | ||
| * | 鍋倉選手は、12月5日(月)〜9日(金)に神戸市グリーンアリーナで開催される第23回アジアパワーリフティング選手権のジュニア男子93kg級に日本代表として出場する予定です。また、この大会には本学の卒業生である小岩井雅春選手(11期生)(ノーリミッツ)も一般男子74kg級に日本代表として出場する予定であり、活躍が期待されます。 | |
| * | 星野勇太選手(国際スポーツ文化学科4年)が、第3回世界ジュニアベンチプレス選手権大会で記録した200kgは、シングルベンチプレスの男子66kg級のジュニアアジア記録として公認されました。 | |
| 【卒業生の最近の試合結果】 | ||
| 第22回世界ベンチプレスシングルリフト選手権大会 | ||
| 5月24日(火)〜29日(日) オーストリア、ゾルデン | ||
| 男子93kg級 9位 岸本洋一(13期生)(ノーリミッツ) | ||
| 247.5kg 一般男子アジア記録 | ||
| 2011年アジアベンチプレス選手権大会 | ||
| 8月12日(金)〜14日(日) 台湾、高雄市 | ||
| 男子93kg級 2位 岸本洋一(13期生)(ノーリミッツ) | ||
| 第32回秋田県パワーリフティング選手権大会 9月18日(日) | ||
| 105kg級 越前祐輔(24期生) SQ 221.0kg ノーギアジュニア日本記録 | ||
| 第16回ジャパンオープンパワーリフティング選手権大会 | ||
| 10月1日(土)2日(日) 横浜市港北スポーツセンター体育館 | ||
| 男子59kg級 優勝 水野貴章(3期生) | ||
| T 505.0kg ノーギア一般男子日本記録 | ||
| 男子93kg級 優勝 西川洋輔(21期生) | ||
| SQ 262.5kg ノーギア一般男子日本記録 | ||
| 男子105kg級 優勝 武田裕介(21期生)(ストロングライン) | ||
| 男子120kg級 4位 原 将浩(4期生)(トレーニングジムゼロイン) | ||
| 第41回世界男子パワーリフティング選手権大会 | ||
| 11月7日(月)〜13日(日) チェコ共和国、ピルゼン | ||
| 105kg級 12位 阿久津 貴史(18期生)(スーパーパワーアサマトレーニングクラブ) | ||





