2011/09/28(水)
第26回全日本学生ライフセービング選手権大会において本学ライフセービング部が男子総合優勝、女子総合準優勝しました。
           
			  | 第26回全日本学生ライフセービング選手権大会成績 | ||||
| 大会期日:2011年9月23、24日 | ||||
| 場 所:愛知県内海海岸千鳥ヶ浜海水浴場 | ||||
| 大会成績 | ||||
| 男子総合・・・優勝 | 女子総合・・・準優勝 | |||
| <個人種目> | ||||
| ○ビーチフラッグス | ||||
| 男子 竹澤康輝(2年)・・・2位 | ||||
| 女子 藤浪優希(4年)・・・優勝(2連覇) | ||||
| ○ビーチスプリント | ||||
| 男子 中村誠(4年)・・・6位 | ||||
| 女子 藤浪優希(4年)・・・2位 | ||||
| ○サーフレース | ||||
| 男子 楠本慶明(3年)・・・5位 | ||||
| ○サーフスキーレース | ||||
| 男子 楠本慶明(3年)・・・4位 | ||||
| 女子 伊藤みつる(4年)・・・2位 | ||||
| ○オーシャンマン | ||||
| 男子 楠本慶明(3年)・・・5位 | ||||
| ○オーシャンウーマン | ||||
| 女子 水間菜愉(4年)・・・5位 | ||||
| <団体種目> | ||||
| ○ボードリレー | ||||
| 男子・・・5位 | 深水幻喜(4年) | 伊藤惇(4年) | 我妻敬亮(4年) | |
| 女子・・・優勝 | 水間菜登(4年) | 伊藤みつる(4年) | 水間菜愉(4年) | |
| ○ボードレスキュー | ||||
| 男子・・・5位 | 楠本慶明(3年) | 深水幻喜(4年) | ||
| 女子・・・3位 | 水間菜登(4年) | 水間菜愉(4年) | ||
| ○レスキューチューブレスキュー | ||||
| 女子・・・7位 水間菜登(4年) 水間菜愉(4年) 伊藤みつる(4年) 岩井奈穂(1年) | ||||
| ○オーシャンマンリレー(男子)・・・2位 | ||||
| ボード:我妻敬亮(4年) | スキー:菊池智輝(3年) | |||
| スイム:亀ノ上僚仁(1年) | ラン :楠本慶明(3年) | |||
| ○オーシャンウーマンリレー(女子)・・・優勝 | ||||
| ボード:水間菜愉(4年) | スキー:伊藤みつる(4年) | |||
| スイム:水間菜登(4年) | ラン :藤浪優希(4年) | |||
| ○ビーチリレー | ||||
| 男子・・・優勝 松井健(3年) 河合利紀(4年) 西村知晃(1年) 中村誠(4年) | ||||
| ○1km×3駅伝ビーチリレー | ||||
| 男子・・・3位 | 小出洋平(3年) | 土井崇弘(2年) | 角口洋平(4年) | |
| 女子・・・6位 | 藤浪優希(4年) | 川島智子(1年) | 馬場美咲季(2年) | |
| ○CPRコンテスト | ||||
| 男子・・・A評価 | 我妻敬亮(4年) | 吉濱晃央(3年) | ||
| 女子・・・A評価 | 水間菜登(4年) | 森山奈月(4年) | ||
|  |  | 
| * | 本学ライフセービング部の大会の様子は、10月22日(土)千葉テレビ熱血BO−SO TV (夕方5時30分〜6時20分生放送、翌日日曜日 昼 1時〜1時50分再放送)で紹介されます。 | |||





