2010/11/29(月)
第43回東日本学生居合道大会、第25回全日本学生居合道大会、第15回関東甲信越居合道大会において、本学の居合道準クラブが優秀な成績を収めました。
           
			
| 第43回東日本学生居合道大会 | |||
| 年 月 日:2010年10月17日(日) | |||
| 場 所:駒澤大学 駒沢キャンパス体育館 | |||
| 成績 | |||
| ●個人戦 | |||
| 準優勝 | 大河原 達貴 | (4年 武道学科) 2年連続 | |
| ベスト16 | 栗田 翼 | (4年 国際スポーツ文化学科) | |
| ※大河原は全日本学生居合道大会に出場決定(出場にはベスト8以上が必要) | |||
| ●団体戦 | |||
| ベスト8 国際武道大学 | |||
| 泉 達也 | (4年 武道学科) | ||
| 大河原 達貴 | (4年 武道学科) | ||
| 栗田 翼 | (4年 国際スポーツ文化学科) | ||
| 佐々木 智徳 | (4年 スポーツトレーナー学科) | ||
| 関 真冴 | (4年 武道学科) | ||
| 以上の5名が団体戦メンバー | |||
 
			
| 第25回全日本学生居合道大会成績 | |||
| 年 月 日:2010年11月21日(日) | |||
| 場 所:龍谷大学深草キャンパス体育館 | |||
| 成績 | |||
| ●個人戦 | |||
| 準優勝 | 大河原 達貴 | (4年 武道学科) | |
| 10月に行なわれた東日本学生居合道大会においても準優勝の成績を収める | |||
| ※個人戦には東日本学生居合道大会においてベスト8以上の成績が必要 | |||
| ●団体戦 | |||
| ベスト16 国際武道大学 | |||
| 泉 達也 | (4年 武道学科) | ||
| 大河原 達貴 | (4年 武道学科) | ||
| 栗田 翼 | (4年 国際スポーツ文化学科) | ||
| 佐々木 智徳 | (4年 スポーツトレーナー学科) | ||
| ホセ・ゴンザレス | (2年 武道学科) | ||
| 以上の5名が団体戦メンバー | |||
|  |  | 
| 第15回関東甲信越居合道大会成績 | |||
| 年 月 日:2010年11月23日(火) | |||
| 場 所:東京武道館大道場 | |||
| 成績 | |||
| ●個人演武 三段の部 | |||
| 敢闘賞 | 大河原 達貴 | (4年 武道学科) | |
| ●個人演武 段外の部 | |||
| 敢闘賞 | マンシージャ・パブロ | (別科生) | |
|  |  | 
| 第52回大阪居合道大会成績 | |||
| 年 月 日:2010年12月5日(日) | |||
| 場 所:大阪府 舞洲アリーナ | |||
| 成績 | |||
| ●三段の部 | |||
| 優秀選手賞 | 大河原 達貴 | (4年 武道学科) | |
| ●二段の部 | |||
| 敢闘賞 | 関 真冴 | (4年 武道学科) | |
|  | |
|  |  | 
|  |  | 





