2009/12/01(火)
 パワーリフティング部 関東学生選手権大会 団体準優勝
M田通正選手(男子90kg級)がトータルで全日本学生新記録、ジュニア日本新記録を樹立し、最優秀選手賞を受賞!
			2009年11月28日(土)〜11月29日(日)に東京大学駒場キャンパストレーニング体育館において開催された第88回関東学生パワーリフティング選手権大会において、本学パワーリフティング部が2階級で優勝するなど活躍し、団体準優勝した。
また、個人では、男子90kg級に出場したM田通正選手(体育学科3年) が、トータル(T:802.5kg)で全日本学生新記録およびジュニア日本新記録を樹立し、最優秀選手賞を受賞した。
団体、個人の成績は以下のとおり。
| 【団体】 | 準優勝(71点) | ||
| 【個人】 | 67.5kg級 | 優勝 | 星野 勇太(国際スポーツ文化学科2年)(新人の部 優勝) | 
| SQ 210kg BP 170kg DL 207.5kg T 587.5kg | |||
| 3位 | 小木野 翔大(体育学科1年)(新人の部3位) | ||
| SQ 180kg BP 120kg DL 175kg T 475kg | |||
| 75kg級 | 3位 | 馬場 将太(体育学科3年) | |
| SQ 207.5kg BP 175kg DL 220kg T 602.5kg | |||
| 82.5kg級 | 2位 | 吉田マイケル(国際スポーツ文化学科4年) | |
| SQ 180kg BP 160kg DL 210kg T 550kg | |||
| 9位 | 磯 拓志(体育学科1年)(新人の部3位) | ||
| SQ 165kg BP 125kg DL 170kg T 460kg | |||
| 90kg級 | 優勝 | M田 通正(体育学科3年) 最優秀選手賞 | |
| SQ 295kg BP 217.5kg DL 290kg T 802.5kg* | |||
| (*は全日本学生新記録,ジュニア日本新記録) | |||
| 4位 | 鍋倉 光(体育学科2年)(新人の部優勝) | ||
| SQ 235kg BP 155kg DL 240kg T 630kg | |||
| 5位 | 越前 祐輔(スポーツトレーナー学科3年) | ||
| SQ 230kg BP 160kg DL 210kg T 600kg | |||
| 7位 | 野崎鐘太(スポーツトレーナー学科1年) (新人の部2位) | ||
| SQ 220kg BP 140kg DL 210kg T 570kg | |||
| 8位 | 野口裕吾(国際スポーツ文化学科3年) | ||
| SQ 195kg BP 140kg DL 200kg T 535kg | |||
| SQ:スクワット(Squat) | |||
| BP:ベンチプレス(Bench Press) | |||
| DL:デッドリフト(Dead Lift) | |||
| T:トータル(Total) | 
| 【卒業生の試合結果】 | |
| 第39回世界男子パワーリフティング選手権大会 | |
| 2009年11月1日〜7日 インド、ニューデリー | |
| 個人戦 男子67.5kg級 4位 小岩井雅春(11期生、ノーリミッツ) | |
| SQ 260kg BP 180kg DL 265kg T 705kg | |
| 団体戦 6位 日本 30点 | |
| 第58回埼玉県パワーリフティング選手権大会 | |
| 2009年11月15日 さいたま市記念総合体育館 | |
| 一般の部 | |
| 個人戦 ノーギア男子100kg級 優勝 武田裕介(21期生) | |
| SQ 275kg* BP 190kg DL 275kg T 740kg* | |
| (*はノーギア日本新記録) | |





