2009/06/04(木)
パワーリフティング部 関東学生選手権大会 団体戦で3連覇!! 
M田通正選手(男子100kg級)がスクワットとトータルで全日本学生新記録を樹立し、最優秀選手賞を受賞!
星野勇太選手(67.5kg級)が最優秀新人賞を受賞!
          
2009年5月16日(土)〜5月17日(日)に埼玉大学体育館において開催された第87回関東学生パワーリフティング選手権大会において、本学パワーリフティング部が3階級で優勝するなど活躍し、団体優勝(3連覇)を果たした。
 また、個人では、男子100kg級に出場したM田通正選手(体育学科3年) が、スクワット(SQ:300kg)とトータル(T:785kg)で全日本学生新記録を樹立し、最優秀選手賞を受賞した。さらに67.5kg級で優勝した星野勇太選手(国際スポーツ文化学科2年)が最優秀新人賞を受賞した。この大会において10名の選手が全日本学生選手権大会の参加標準記録を突破し、出場権を獲得した。
 なお、新型インフルエンザの関係で、5月31日(日)に阪南大学において開催予定であった全日本学生選手権大会は、8月2日(日)に開催されることとなった。
団体、個人の成績は以下のとおり。
| 【団体】 | 優勝(98点) | ||
| 【個人】 | 男子60kg級 | 2位 | 井上 英昭(体育学科4年) | 
| SQ 167.5kg BP 107.5kg DL 200kg T 475kg | |||
| 3位 | 小木野 翔大(体育学科1年) | ||
| SQ 150kg BP 117.5kg DL 185kg T 452.5kg | |||
| 67.5kg級 | 優勝 | 星野 勇太(国際スポーツ文化学科2年) 最優秀新人賞 | |
| SQ 200kg BP 167.5kg DL 200kg T 567.5kg | |||
| 2位 | 五十嵐 信行(体育学科4年) | ||
| SQ 175kg BP 150kg DL 180kg T 505kg | |||
| 75kg級 | 優勝 | 馬場 将太(体育学科3年) | |
| SQ 225kg BP 180kg DL 225kg T 630kg | |||
| 82.5kg級 | 2位 | 下地 亮(体育学科3年) | |
| SQ 230kg BP 167.5kg DL 235kg T 632.5kg | |||
| 3位 | 小二田 裕亮(体育学科4年) | ||
| SQ 255kg BP 145kg DL 230kg T 630kg | |||
| 90kg級 | 2位 | 鍋倉 光(体育学科2年) | |
| SQ 200kg BP 160kg DL 250kg T 610kg | |||
| 5位 | 越前 祐輔(スポーツトレーナー学科3年) | ||
| SQ 215kg BP 160kg DL 205kg T 580kg | |||
| 7位 | 野口裕吾(国際スポーツ文化学科3年) | ||
| SQ 185kg BP 130kg DL 205kg T 520kg | |||
| 8位 | 磯 拓志(体育学科1年) | ||
| SQ 150kg BP 80kg DL 170kg T 400kg | |||
| 100kg級 | 優勝 | M田 通正(体育学科3年)最優秀選手賞 | |
| SQ 300kg* BP 200kg DL 285kg T 785kg* | |||
| (*は全日本学生新記録) | 
| SQ:スクワット(Squat) | |||
| BP:ベンチプレス(Bench Press) | |||
| DL:デッドリフト(Dead Lift) | |||
| T:トータル(Total) | |||
| 下線付きの選手が全日本学生選手権大会への出場権を獲得した。 | |||
| 【最近の試合結果】 | |||
| 第28回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 | |||
| 2009年4月19日(日) つくば市谷田部総合体育館 | 
| 男子 | 82.5kg級 | 6位 | 小二田 裕亮(体育学科4年) | 
| SQ 250kg BP 135kg DL 220kg T 605kg | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 





