2008/12/05(金)
パワーリフティング部 関東学生選手権大会で団体優勝(春・秋2連覇)
男子90kg級(吉川 望選手)ベンチプレスで全日本学生新記録!
          11月29日(土)、30日(日)に埼玉大学体育館において開催された第86回関東学生パワーリフティング選手権大会において、本学パワーリフティング部が2階級で優勝するなど活躍し、団体優勝を果たした。
また、個人では吉川 望選手(体育学科4年)が90kg級ベンチプレス第一試技で226kg、第三試技で235kgを挙上し、自己の持つ全日本学生記録(225kg)を2度にわたって更新した。M田通正選手(体育学科2年)が100kg級スクワットで292.5kgの全日本学生新記録に挑戦したが、惜しくも成功はならなかった。
団体、個人の成績は以下のとおり。
| <団体戦> | 優勝(81点) (春・秋2連覇) | |||
| <個人戦> | ||||
| 60kg級 | 4位 | 井上英昭 | (体育学科3年) | |
| SQ 140kg BP 110kg DL 190kg T 440kg | ||||
| 67.5kg級 | 4位 | 星野勇太 | (国際スポーツ文化学科1年)(新人の部2位) | |
| SQ 175kg BP 135kg DL 165kg T 475kg | ||||
| 75kg級 | 5位 | 馬場将太 | (体育学科2年) (新人の部 優勝) | |
| SQ 200kg BP 140kg DL 147.5kg T 487.5kg | ||||
| 6位 | 中川雄介 | (武道学科3年) | ||
| SQ 180kg BP 92.5kg DL 195kg T 467.5kg | ||||
| 13位 | 吉田マイケル | (国際スポーツ文化学科3年) | ||
| SQ 120kg BP 112.5kg DL 170kg T 402.5kg | ||||
| 82.5kg級 | 3位 | 下地 亮 | (体育学科2年) (新人の部 優勝) | |
| SQ 245kg BP 165kg DL 215kg T 625kg | ||||
| 4位 | 小二田裕亮 | (体育学科3年) | ||
| SQ 250kg BP 132.5kg DL 230kg T 612.5kg | ||||
| 5位 | 鍋倉 光 | (体育学科1年)(新人の部2位) | ||
| SQ 200kg BP 145kg DL 225kg T 570kg | ||||
| 90kg級 | 優勝 | 吉川 望 | (体育学科4年) | |
| SQ 262.5kg BP 235kg* DL 225kg T 722.5kg (*は全日本学生新記録) | ||||
| 4位 | 越前祐輔 | (スポーツトレーナー学科2年)(新人の部 2位) | ||
| SQ 200kg BP 150kg DL 200kg T 550kg | ||||
| 7位 | 野口裕吾 | (国際スポーツ文化学科2年)(新人の部4位) | ||
| SQ 180kg BP 130kg DL 190kg T 500kg | ||||
| 100kg級 | 優勝 | M田通正 | (体育学科2年) (新人の部優勝) | |
| SQ 260kg BP 205kg DL 280kg T 745kg | ||||
| 第25回関東パワーリフティング選手権大会 | |||||
| 2008年11月16日(日) 茨城県谷田部市体育館 | |||||
| 男子82.5kg級 | 優勝 | 小二田裕亮 | (体育学科3年) | ||
| SQ 260kg BP 140kg DL 225kg T 625kg | |||||
| *この結果により、2009年度の全日本パワーリフティング選手権大会への出場権を獲得 | |||||
*今年度、日本代表選手として世界選手権大会に出場した卒業生の試合結果で、未掲載のものを掲載しました(敬称略)。
| 第27回世界男子マスターズパワーリフティング選手権大会 | ||||||
| 2008年10月1日〜4日 アメリカ、パームスプリング | ||||||
| 個人戦 | M1男子60kg級 | 2位 | 水野貴章 | (3期生、富里中学校教諭) | ||
| SQ(2位) 210kg BP(1位) 170kg DL(2位) 200kg T 580kg | ||||||
| 団体戦 | 3位 日本 37点 | |||||
| *2008年11月20日(木)の朝日新聞(13版第2千葉)32面の「人」欄に水野選手の活躍が紹介されています。 | ||||||
| 第38回世界男子パワーリフティング選手権大会 | ||||||
| 2008年11月2日〜8日 カナダ、ニューファンドランド | ||||||
| 個人戦 | 男子67.5kg級 | 4位 | 小岩井雅春 | (11期生、ノーリミッツ) | ||
| SQ 245kg BP(3位) 185kg DL(2位) 285kg T 715kg | ||||||
| 団体戦 | 4位 日本 40点 | |||||





